|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | BTUTEST |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη θήκη συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης: | 31 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5 ΣΕΤ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπα δοκιμής: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Μέγιστο μέγεθος δείγματος (mm): | 70*35*70 /70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Το κύριο κύριο άγχος: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (δυναμική 5kN/5Hz) | Ενδιάμεσο κύριο στρες: | 0-5kN/0-15kN |
| Μικρό κύριο άγχος: | 0-0.9MPa | Πίσω πίεση: | 0-1MPa (ακρίβεια 1kPa) |
| Πίεση πόρων: | 0-1MPa (ακρίβεια 1kPa) | Αλλαγή έντασης ήχου: | 0-250 mL (±0,01 mL) |
| Τύπος αισθητήρα φορτίου: | Εξωτερικό/Ενσωματωμένο Υποβρύχιο | Σύζευξη πολλαπλών πεδίων: | Πεδίο καταπόνησης + πεδίο διαρροής + πεδίο θερμοκρασίας |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας